| Rating | Hotel | Category | Note | Travel Period | 5 Days 4 Nights (Per pax) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Star | Bridal Tea House
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 15 NOV 09 | 836 | 493 | ||||
| 16 NOV 09 - 18 DEC 09 | 796 | 473 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 936 | 543 | ||||
| 4 Star | Harbour Plaza Resort City
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 15 NOV 09 | 916 | 533 | ||||
| 16 NOV 09 - 18 DEC 09 | 836 | 493 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 976 | 563 | ||||
| 3 Star | Newton Place
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 30 NOV 09 | 936 | 543 | ||||
| 01 DEC 09 - 13 DEC 09 | 996 | 573 | ||||
| 14 DEC 09 - 18 DEC 09 | 936 | 543 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1056 | 603 | ||||
| 3 Star | Rambler Garden
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 30 NOV 09 | 1056 | 603 | ||||
| 01 DEC 09 - 18 DEC 09 | 896 | 523 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1056 | 603 | ||||
| 3 Star | Newton Kowloon
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 14 NOV 09 | 1436 | 793 | ||||
| 15 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1096 | 623 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1376 | 763 | ||||
| 3 Star | Stanford Hong Kong
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 14 NOV 09 | 1436 | 793 | ||||
| 15 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1096 | 623 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1376 | 763 | ||||
| 4 Star | Park
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 20 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 21 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1136 | 643 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 4 Star | Royal Pacific Hotel
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 20 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 21 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1136 | 643 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 3 Star | Kimberly
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 20 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 21 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1136 | 643 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 3 Star | Guong Dong
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 20 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 21 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1136 | 643 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 4 Star | BP International House
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 20 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 21 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1136 | 643 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 3 Star | Harbour Plaza Metropolis
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 15 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 16 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 4 Star | Royal Plaza
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 15 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 16 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 4 Star | Royal Pacific Tower Wing
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 20 NOV 09 | 1716 | 933 | ||||
| 21 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1796 | 1013 | ||||
| 4 Star | Empire Hotel Kowloon
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 15 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 16 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 5 Star | Langham Place
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 20 NOV 09 | 1716 | 933 | ||||
| 21 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1876 | 1013 | ||||
| 3 Star | Kowloon
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 20 NOV 09 | 1716 | 933 | ||||
| 21 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1876 | 1013 | ||||
| 4 Star | Nathan
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 15 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 16 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 3 Star | Wesley
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 30 NOV 09 | 1036 | 593 | ||||
| 01 DEC 09 - 13 DEC 09 | 1316 | 733 | ||||
| 14 DEC 09 - 18 DEC 09 | 1036 | 593 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1156 | 653 | ||||
| 3 Star | Newton Inn
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 30 NOV 09 | 1036 | 593 | ||||
| 01 DEC 09 - 13 DEC 09 | 1316 | 733 | ||||
| 14 DEC 09 - 18 DEC 09 | 1036 | 593 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1156 | 653 | ||||
| 3 Star | Newton Hong Kong
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 30 NOV 09 | 1036 | 593 | ||||
| 01 DEC 09 - 13 DEC 09 | 1316 | 733 | ||||
| 14 DEC 09 - 18 DEC 09 | 1036 | 593 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1156 | 653 | ||||
| 4 Star | Empire Causeway Bay
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 15 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 16 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
| 3 Star | Empire Hong Kong
|
Travel Period | Single | Twin/Triple | ||
| 01 NOV 09 - 15 NOV 09 | 1296 | 723 | ||||
| 16 NOV 09 - 18 DEC 09 | 1276 | 713 | ||||
| 19 DEC 09 - 02 JAN 10 | 1576 | 863 | ||||
