
| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Currency Notes | |
| Selling | Buying | ||||
1 US Dollar | 3.5420 | 3.4770 | 3.4670 | 3.5730 | 3.4450 |
1 Australian Dollar | 2.5580 | 2.4450 | 2.4290 | 2.5540 | 2.4330 |
1 Brunei Dollar | 2.4130 | 2.3530 | 2.3450 | 2.4630 | 2.3350 |
1 Canadian Dollar | 2.9850 | 2.9120 | 2.9000 | 3.0100 | 2.8900 |
1 Euro | 4.8350 | 4.7170 | 4.6970 | 5.0500 | 4.6570 |
1 New Zealand Dollar | 2.1130 | 2.0190 | 2.0030 | 2.1090 | 2.0100 |
1 Papua N Guinea Kina | 1.4560 | 1.2170 | 1.2010 | NA | NA |
1 Singapore Dollar | 2.4125 | 2.3530 | 2.3450 | 2.4630 | 2.3350 |
1 Sterling Pound | 5.2150 | 5.0880 | 5.0680 | 5.5900 | 5.0490 |
1 Swiss Franc | 3.2010 | 3.1220 | 3.1070 | 3.2360 | 3.0990 |
100 Arab Emirates Dirham | 98.1500 | 92.9500 | 92.7500 | 99.5500 | 93.4100 |
100 Bangladesh Taka | 5.5200 | 5.2000 | 5.0000 | NA | NA |
100 Chinese Renminbi | NA | NA | NA | NA | NA |
100 Danish Krone | 66.8500 | 61.3900 | 61.1900 | NA | NA |
100 Hongkong Dollar | 46.5000 | 44.0400 | 43.8400 | 46.9900 | 43.8100 |
100 Indian Rupee | 7.6200 | 7.0000 | 6.8000 | NA | NA |
100 Indonesian Rupiah | 0.0341 | 0.0290 | 0.0240 | 0.0335 | 0.0290 |
100 Japanese Yen | 3.8140 | 3.7200 | 3.7100 | 3.8400 | 3.6900 |
100 New Taiwan Dollar | NA | NA | NA | 12.0000 | 9.9800 |
100 Norwegian Krone | 52.6900 | 48.2900 | 48.0900 | 64.1300 | 48.3800 |
100 Pakistan Rupee | 4.6400 | 4.2600 | 4.0600 | 5.0300 | 4.1500 |
100 Philippine Peso | 7.6800 | 7.2000 | 7.0000 | 8.1300 | 7.2100 |
100 Qatar Riyal | 98.7700 | 93.9500 | 93.7500 | NA | NA |
100 Saudi Riyal | 95.850 | 91.170 | 90.970 | 97.310 | 91.190 |
100 South Africa Rand | 39.5200 | 36.2100 | 36.0100 | 40.6400 | 36.5000 |
100 Sri Lanka Rupee | 3.2200 | 2.9600 | 2.7600 | 3.7100 | 2.8600 |
100 Swedish Krona | 46.7200 | 42.4600 | 42.2600 | NA | NA |
100 Thai Baht | 10.8600 | 9.2000 | 9.0000 | 11.4100 | 9.3300 |
